童车类产品关键零部件和材料(定期)确认检验控制要求
1.目的
为方便认证委托人、生产者、生产企业了解中国质量认证中心关于童车产品关键零部件和材料(定期)确认检验的工厂检查内容,特制订本要求。
2. 内容
2.1关键零部件和材料(定期)确认检验控制要求
2.1.1儿童自行车关键零部件和材料确认检验控制要求
关键原/辅材料、零部件 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法或要求 | 频次/周期 | 分类 |
车把、前叉及车架 | 材质 | 相关标准(如GB/T700,GB/T 25747)或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等,如管径、壁厚等) | 依据产品技术要求进行检验 | |||
制动装置 | 材质 | 企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等,如钳型闸的闸腿宽度和厚度、抱闸的直径) | 依据产品技术要求进行检验 | |||
平衡轮支架 | 材质 | 相关标准(如GB/T700,GB/T 25747)或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
结构 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等) | 依据产品技术要求进行检验 |
2.1.2儿童三轮车关键零部件和材料确认检验控制要求
关键原/辅材料、零部件 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法或要求 | 频次/周期 | 分类 |
车把、前叉及车架 | 材质 | 相关标准或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等,如管径、壁厚等) | 依据产品技术要求进行检验 | |||
涂层材料(喷粉、油漆、油墨等) | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | 不少于1次/年 | A |
2.1.3儿童推车关键零部件和材料确认检验控制要求
关键原/辅材料、零部件 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法或要求 | 频次/周期 | 分类 |
车架 | 材质 | 相关标准或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等,如管径、壁厚等) | 依据产品技术要求进行检验 | |||
涂层材料(喷粉、油漆、油墨等) | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | 不少于1次/年 | A |
制动装置 | 结构 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等) | 依据产品技术要求进行检验 | 不少于1次/年 | B |
2.1.4婴儿学步车关键零部件和材料确认检验控制要求
关键原/辅材料、零部件 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法或要求 | 频次/周期 | 分类 | |
车架 | 金属 | 材质 | 相关标准或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A
|
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等,如管径、壁厚等) | 依据产品技术要求进行检验 | ||||
非金属 | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | |||
涂层材料(喷粉、油漆、油墨等) | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | 不少于1次/年 | A |
2.1.5玩具自行车关键零部件和材料确认检验控制要求
关键原/辅材料、零部件 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法或要求 | 频次/周期 | 分类 |
车把、前叉及车架 | 材质 | 相关标准或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等,如管径、壁厚等) | 依据产品技术要求进行检验 | |||
制动装置 | 材质 | 企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等,如钳型闸的闸腿宽度和厚度、抱闸的直径) | 依据产品技术要求进行检验 | |||
平衡轮支架 | 材质 | 相关标准或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
结构 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等) | 依据产品技术要求进行检验 |
2.1.6电动童车关键零部件和材料确认检验控制要求
关键原/辅材料、零部件 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法或要求 | 频次/周期 | 分类 | |
车身、底盘 | 金属 | 材质 | 相关标准或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等) | 依据产品技术要求进行检验 | ||||
非金属 | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | |||
涂层材料(喷粉、油漆、油墨等) | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | 不少于1次/年 | A | |
驱动电机 | 介电强度 | GB12350 | 依据GB12350第20章检测 | 不少于1次/年 | A | |
温升试验 | GB12350 | 依据GB12350第17章检测 | ||||
非正常工作 | GB12350 | 依据GB12350第18章检测 | ||||
电池 | 企业自定 | 企业自定标准 | 依据企业自定标准检测 | 不少于1次/年 | B | |
保险丝 | 企业自定 | 企业自定标准 | 依据企业自定标准检测 | 不少于1次/年 | B | |
温控器 | 企业自定 | 企业自定标准 | 依据企业自定标准检测 | 不少于1次/年 | B |
2.1.7其他玩具车辆关键零部件和材料确认检验控制要求
关键原/辅材料、零部件 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法或要求 | 频次/周期 | 分类 | |
车身、底盘、承载组件 | 金属 | 材质 | 相关标准或企业自定 | 材质检测 | 不少于1次/年 | A |
主要尺寸 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等) | 依据产品技术要求进行检验 | ||||
非金属 | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | |||
涂层材料(喷粉、油漆、油墨等) | 可迁移元素含量 | GB6675.4 | 依据标准GB6675.4检测 | 不少于1次/年 | A | |
制动装置 | 结构 | 产品技术要求(图纸、工艺、检验规范等) | 依据产品技术要求进行检验 | 不少于1次/年 | B |
注 1:成品确认检验不能替代关键原/辅材料、零部件的确认检验(成品确认检验标准中包含关键原/辅材料、零部件的要求,且检测项目、方法相同的除外)。
注2:关键原/辅材料、零部件的确认检验可由工厂、供应商或其他测试机构按照上述标准的要求进行。
注3:通常,关键零部件的产品技术要求(如图样、工艺文件、检验规范等)包含产品描述中零部件的主要尺寸。
注4:工厂可制定控制效果不低于表2.1.1至2.1.7要求的控制方案(如频次/周期等)。对于工厂制定的控制方案的效果,由中国质量认证中心(CQC)各分中心和/或总部进行评估。
注5:若“关键原/辅材料、零部件”纳入CCC目录,则工厂需确保在关键原/辅材料、零部件进货时,其CCC证书是有效的,工厂可不按表2.1.1至2.1.7实施关键原/辅材料、零部件的确认检验。
扫一扫,关注我们